دعوایدو د تنظیم ریاست
د وزارت د مالي پلان د پلي کولو پخاطر دغه ریاست د 1398 مالي کال په تشکیل کې، د مالي او اداري معینیت تر چتر لاندې د عوایدو د راټولو له لارې د دولت عایداتو لوړولو لپاره ایجاد شوي.
د عوایدو د تنظیم ریاست مسؤلیتونه او دندې
د کانونو په سکتور کې د غیر مالیاتي عوایدو په لاسته راوړلو کې د ړوڼتیا د وړاندوینې، راټولونې، تحلیل، د عوایدو قطعیه، تطبیقاتو او راپورونو چمتو کول، کنټرول او اداره کول دي.
د کانونو او پټرولیم وزارت د ورځنیو عوایدو راټولولو راپور | |
---|---|
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 1401 کال د عقرب میاشتې له 5 نېټې څخه تر 11 نېټې پورې (347،434،630) درې سوه اوه څلوېښت میلیونه، څلور سوه څلور دېرش زره او شپږ سوه دېرش افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 1401 کال د میزان میاشتې له 28 نېټې څخه د عقرب تر 4 نېټې پوره (319،660،491) درې سوه نولس میلیونه، شپږ سوه شپېته زره او څلور سوه یو نوي افغانۍ او (70،460) اویا زره او څلور سوه شپېته آمریکايي ډالر عواید راټول کړي دي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 1401 کال د میزان میاشتې له 21 نېټې څخه تر 27 نېټې پورې (301،360،439) درې سوه یو میلیون، درې سوه شپېته زره او څلور سوه نهه دېرش افغانۍ او (2،251،000) دوه میلیونه، دوه سوه یو پنځوس زره امریکايي ډالر عواید راټول کړي دي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 14/7/1401 نېټې څخه تر 20/7/1401 نېټې پورې (314،272،600) درې سوه څوارلس میلیونه، دوه سوه دوه اویا زره او شپږ سوه افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 7/7/1401 نېټې څخه تر 13/7/1401 نېټې پورې (402,836,932) څلور سوه دوه میلیونه، اته سوه شپږ دېرش زره او نهه سوه دوه دېرش افغانۍ او (1،124،000) یو میلیون او یو سل څلور ویشت زره امریکايي ډالر عواید راټول کړي. |
- | دد کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 31/6/1401 نېټې څخه تر 6/7/1401 نېټې پورې (627,709,039) شپږ سوه اوه وویشت میلیونه، اوه سوه نهه زره او نهه دېرش افغانۍ او (1،125،000) یو میلیون او یو سل پنځه ویشت زره امریکايي ډالر عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 24/6/1401 نېټې څخه تر 30/6/1401 نېټې پورې (382,814,147) درې سوه دوه اتیا میلیونه، اته سوه څوارلس زره او یو سل اوه څلوېښت افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 17/6/1401 نېټې څخه تر 23/6/1401 نېټې پورې (428،094،113) څلور سوه اته ویشت میلیونه، څلور نوي زره او یو سل دیارلس افغانۍ عواید راټول کړي. |
- |
عواید هفته وار وزارت معادن و پترولیم از تاریخ 10 الی 16 برج سنبله 1401 مبلغ (348,058,678) سه صد چهل هشت میلیون و پنجاه هشت هزار و شش صد هفتاد هشت افغانی و مبلغ (1,080,000) یک میلیون و هشتاد هزار دالر آمریکایی. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 27/5/1401 نېټې څخه تر 2/6/1401 نېټې پورې (426،113،941) څلور سوه شپږویشت میلیونه، یو سل دیارلس زره او نهه سوه یو څلوېښت افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 20/5/1401 نېټې څخه تر 26/5/1401 نېټې پورې (402،497،168) څلور سوه دوه میلیونه، څلور سوه اوه نوي زره او یو سل اته شپېته افغانۍ او (3،305،640) درې میلیونه، درې سوه پنځه زره او شپږ سوه څلوېښت آمریکايي ډالر عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 13/5/1401 نېټې څخه تر 19/5/1401 نېټې پورې (235،875،091) دوه سوه پنځه دېرش میلیونه، اته سوه پنځه اویا زره او یو نوي افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 6/5/1401 نېټې څخه تر 12/5/1401 نېټې پورې (200،752،854) دوه سوه میلیونه، اوه سوه دوه پنځوس زره او اته سوه څلور پنځوس افغانۍ او (710،000) اوه سوه لس زره آمریکايي ډالر عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 1401/4/23 نېټې څخه تر 1401/4/29نېټې پورې ټول (184،142،531) یو سل څلور اتیا میلیونه، یو سل دوه څلوېښت زره او پنځه سوه یو دېرش افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 1401/4/16 نېټې څخه تر 1401/4/22 نېټې پورې ټول (94،126،316) څلور نوي میلیونه، یو سل شپږ ویشت زره او درې سوه شپاړلس افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 1401/4/9 نېټې څخه تر 1401/4/15نېټې پورې ټول (247،198،690) دوه سوه اوه څلوېښت میلیونه، یو سل اته نوي زره او شپږ سوه نوي افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 2/4/1401 نېټې څخه تر 8/4/1401 نېټې پورې ټول (343،056،372) درې سوه درې میلیونه، شپږ پنځوس زره او درې سوه دوه اویا افغانۍ او (2،524،000) دوه میلیونه او پنځه سوه څلور ویشت زره امریکايي ډالرعواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 1401/3/26 نېټې څخه تر 1401/4/1 نېټې پورې ټول (429,509,588) څلور سوه نهه ویشت میلیونه، پنځه سوه نهه زره او پنځه سوه اته اتیا افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د 19/3/1401 نېټې څخه تر 25/3/1401 نېټې پورې (375،283،227) درې سوه پنځه اویا میلیونه دوه سوه درې اتیا زره او دوه سوه اوه ویشت افغانۍ او (1،893،000) یو میلیون اته سوه دري نوي زره ډالر عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 1401 کال د جوزا د میاشتې له 12 نېټې څخه تر 18 نېتې پورې د اوونیز عاید راپور: د جوزا د میاشتې د دریمې اونۍ عواید: ټول(413,856,267) افغانۍ دي. د افغان ګاز تصدۍ عواید جوزا له (12-18) نېټې پورې (1,727,056) افغانۍ راټول کړی. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 5/3/1401 ڼېټې څخه تر 11/3/1401 نېټې پورې ټول (447،655،879) څلور سوه اوه څلوېښت میلیونه، شپږ سوه پنځه پنځوس زره او اته سوه نهه اويا افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 29/2/1401 څخه تر 4/3/1401 نېټې پورې ټول (277،893،194) دوه سوه اوه اویا میلیونه، اته سوه دري نوي زره او یو سل څلور نوي افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 22/2/1401 څخه تر 28/2/1401 نېټې پورې ټول (248،446،520) دوه سوه اته څلوېښت میلیونه، څلور سوه شپږ څلوېښت زره او پنځه سوه شل افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 1/2/1401 څخه تر 7/2/1401 نېټې پورې ټول (332،807،006) درې سوه دوه دېرش میلیونه، اته سوه اوه زره او شپږ افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 25/1/1401 نېټې څخه تر 31/1/1401 نېتې پورې (255،535،819) دوه سوه پنځه پنځوس میلیونه، پنځه سوه پنځه دېرش زره او اته سوه نولس افغانۍ عواید راټول کړي، |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1401 کال د حمل میاشتې په 7 نېټه د یوې ورځې (38،267،745) اته دېرش ميلیونه، دوه سوه اوه شپېته زره او اوه سوه پنځه څلوېښت افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1401 کال د حمل میاشتې په 6 نېټه د یوې ورځې عواید (11،485،263) یولس میلیونه، څلور سوه پنځه اتیا زره او دوه سوه دري شپېته افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1401 کال د حمل میاشتې په 4 نېټه د یوې ورځې (38،267،745) اته دېرش میلیونه، دوه سوه اوه شپېته زره او اوه سوه پنځه څلوېښت افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت 1401 کال د حمل میاشتې په 3 نېټه د یوې ورځې ( 11،709،680) یولس میلیونه، اوه سوه نهه زره او شپږ سوه اتیا افغانۍ عواید راټول کړي. |
- | د افغانستان سلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت 1401 کال د حمل میاشتې په 2 نېټه د یوې ورځې عواید (8،423،156) اته ميلیونه، څلور سوه درويشت زره او یو سل شپږ پنځوس افغانۍ راټول کړي. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت 1401 کال د حمل میاشتې په 1 نېټه د یوې ورځې عواید (17،969،800) اولس میلیونه، نهه سوه نهه شپېته زره او اته سوه افغانۍ راټول کړي. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د 1400 مالي کال له پیل څخه د 1400 کال د کب میاشتې تر پایه د راټول شویو عوایدو راپور |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د (۱۴۰۰) کال د کب د میاشتې په ۲۹ نیټه د یوې ورځې عواید (۱۸۵،۴۱۹،۳۶۴) یوسل پنځه اتیا میلیونه، څلور سوه نولس زره او درې سوه څلورشپیته افغانۍ راټول کړي. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 26 نېټه د یوې ورځې عواید (4.760.630) څلور ميليونه۔ اوه سوه شپېته زره او شپږ سوه دېرش افغانۍ راټول کړی. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 25 نېټه د یوې ورځې عواید (129.337.873) يوسل نهه ويشت ميليونه۔ درې سوه اوه دېرش زره او اته سوه درې اويا افغانۍ راټول کړی. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 24 نېټه د یوې ورځې عواید (135،424،688) یو سل پنځه دېرش زره ميلیونه، څلور سوه څلور ويشت زره او شپږ سوه اته اتیا افغانۍ راټول کړی. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 23 نېټه د یوې ورځې عواید (141،082،937) یو سل یو میلیون، دوه اتیا زره او نهه سوه اوه دېرش زره افغانۍ راټول کړی. |
- |
د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 22 نېټه د یوې ورځې عواید (22،746،269) دوه ويشت میلیونه، اوه سوه شپږ څلوېښت زره او دوه سوه نهه شپېته افغانۍ راټول کړی. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 21 نېټه د یوې ورځې عواید (45،037،745) پنځه څلوېښت میلیونه، اوه دېرش زره او اوه سوه پنځه څلوېښت افغانۍ راټول کړی. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 19 نېټه د یوې ورځې عواید (149،874،619) یو سلو نهه څلوېښت میلیونه، اته سوه څلور اويا زره او شپږ سوه نولس افغانۍ راټول کړی. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 18 نېټه د یوې ورځې عواید (142،244،819) یو سلو دوه څلوېښت میلیونه، دوه سوه څلور څلوېښت زره او اته سوه نهه نوي افغانۍ راټول کړی. |
- | د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 مالي کال له پېل څخه د 1400 کال د کب میاشتې تر 17 نېټې پورې راټول شوي عواید. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټروليم وزارت د 1400 کال د کب مياشتې په 17 نېټه د يوې ورځې عوايد (8,253,479) اته ميلیونه، دوه سوه دري پنځوس زره زره او څلور سوه نهه اویا افغانۍ راټول کړی. |
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت له 12/12/1400 څخه تر 12/16/1400 نېټې پورې راټول شوي عوایدو راپور. | |
- |
د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټروليم وزارت د 1400 کال د کب مياشتې په 11 نېټه د يوې ورځې عوايد (9,079,965) نهه ميلیونه، نهه اویا زره او نهه سوه پنځه شپېته افغانۍ راټول کړی. |
- | د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټروليم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 10 نېټه د يوې ورځې عواید (23,287,746) دروېښت میلیونه، دوه سوه اووه اتیا زره او اووه سوه شپږ څلوېښت افغانۍ راټول کړی. |
- |
د افغانستان د سلامي امارت د کانونو او پټروليم وزارت د 1400 کال د کب میاشتې په 5 نېټه د يوې ورځې عواید (6,107,200) شپږ میلیونه، یو سلو اوه زره او دوه سوه افغانۍ راټول کړی. |
- | |
د افغانستان د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د کب په 2 مه د یوې ورځې عواید (16،403،654) شپاړلس ميلیونه، څلورسوه درې زره، شپږ سوه او څلور پنځوس افغانۍ راټول کړی. | |
- |
د افغانستان د سلامي امارت د کانونو او پټروليم وزارت د 1400 کال د سلواغې میاشتې په 25 نېټه د يوې ورځې عواید (22,824,146) دوه ويشت ميليونه اته سوه څلور ويشت زره او يو سلو شپږ څلوېښت زره افغانۍ راټول کړی. |
- | د افغانستان د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت د 1400 کال د سلواغې په 23 مه (175،382،818) افغانۍ عواید راټول کړي. |
د ۱۳۹۹مالي کال په اوږدو کې د یاد ریاست لاسته راوړنې او اجرآت:
د ۱۳۹۹ مالي کال لپاره د کانونو او پټرولیم وزارت (2,012,276,827) افغانۍ د عوایدو وړاندوینه کړې وه، چې د کرونا وبا له امله په وزارت کې(2,177,485,875) افغانیو عواید راټول (3310209229281) او د کانونو او پترولیم وزارت په بانکې حساب کې جمع شوي چې(165.209.048) افغانۍ په پلان کې ډیروالی ښیې
د (۱۳۹۹) مالي کال لپاره پلان شوي عواید |
دلاسته راغلې عواید ود مالي کال له پیلڅخه او د مالي کال تر پای پورې |
د ترلاسه شوي عوایدو زیاتوالی |
2.012.276.827 افغانی |
2.177.485.875 افغانی |
8% |
د 1399 مالي کال د وزارت مرکز د عوایدو د جدول پربنیاد