ظواهر معدنی ولایت ارزگان
ولایت ارزگان از طرف شمال با ولایت دایکندی، از شرق با ولایت غزنی، از جنوب شرق با ولایت زابل، از جنوب با ولایت کندهار و از غرب با ولایت هلمند هم مرز میباشد.
نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (436,079) تن میرسد.
نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله مس در ساحه ارزگان، تنگستن در کوچک و دریوشینگ، سیماب در درواز و گل کدم، فلوریت در باخود، مسکویت در کنگ، بسموت در کوهی سوهی موقعیت دارد.
لست ظواهر معدنی ولایت ارزگان !
| شماره | ولایت | نوعیت معدن وظواهر معدنی | ساحه ی معدن | 
| 1 | ارزگان | منگنیز | |
| 2 | ارزگان | مس | کوه سرخ | 
| 3 | ارزگان | فلوریت | باخود | 
| 4 | ارزگان | فلوریت | چوره | 
| 5 | ارزگان | آبهای سلیوس دار | گرم آب ترین | 
| 6 | ارزگان | ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی | حاکی | 
| 7 | ارزگان | ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی | دریا | 
| 8 | ارزگان | فلوریت | نیش | 
| 9 | ارزگان | کرومیت، زمرد و یاقوت | بایتمور | 
| 10 | ارزگان | زغال سنگ | پیک (شیخعلی) | 
| 11 | ارزگان | زغال سنگ | حاجی محمد | 
| 12 | ارزگان | آهن | حسینی | 
| 13 | ارزگان | مس | سرکی ناوه (رناکی) | 
| 14 | ارزگان | مس | کوه سرخ (قلعه سرخ) | 
| 15 | ارزگان | مواد مفیده غیر فلزی | باخود | 
| 16 | ارزگان | سرب و جست | دایمرداد | 
| 17 | ارزگان | تنگستن | خلج | 
| 18 | ارزگان | دو نوع منرال قمیتی که نوعیت آن مشخص نیست | خلج | 
| 19 | ارزگان | زغال سنگ | سنگر | 
| 20 | ارزگان | فلوریت و یک نوع منرال دیگر که نوعیت آن مشخص نیست و ریاست معادن ولایت ارزگان به دلیل ناآمنی نتوانسته که از ساحه بازدید نماید. | محمدخواجه | 
| 21 | ارزگان | سرب و جست | تله | 
| 22 | ارزگان | مس | سرخ شیله | 
| 23 | ارزگان | فلدسپات | باخود | 
| 24 | ارزگان | تنگستن | چرخ | 
| 25 | ارزگان | قلعی | شنگ | 
| 26 | ارزگان | سیماب | خان جر | 
| 27 | ارزگان | لیتیم ساحه فلزات نادره درپگماتیت | تگاولر | 
| 28 | ارزگان | لیتیم | تگاولر | 
| 29 | ارزگان | تنتالیم ونیوبیم | تگاولر | 
| 30 | ارزگان | آبهای نایتروجن دار | خدیر | 
| 31 | ارزگان | ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی | حاکی | 
| 32 | ارزگان | ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی | دریا | 
| 33 | ارزگان | فلوریت | نیش | 
مأخذ
- معلومات عمومی ولایت ارزگان اداره ارگان های محل، ۲۰۱۸ (https://idlg.gov.af/urozgan/ )
- لست معادن ولایت ارزگان بر اساس معلومات ریاست معلومات جیولوجیکی معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم
3. سالنامه برآورد نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1399 https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf