د غزني ولایت کاني ظواهر
افغانستان د جیولوژيکي جوړښت او جغرافیایې موقعیت له اړخه په هغو کم شمېر هیوادونو کې راځي چې پراخه طبیعي زیرمې او ظواهر لري. یادې کاني زیرمې او ظواهر د افغانستان په ټولو ولایاتو کې شتون لري، چې په متوازنه توګه د عوایدو په دوامداره راټولیدو او لاسته راوړلو کې خواره مهم ارزښت لري. او همدارنګه افغانان تمه لري چې، د هېواد د کانونو له استخراج او ګټې اخیستنې به د افغانستان اقتصادي او پراختیایې څرخ د ډیر وخت لپاره په خوځښت وي، چې یاد خوځښت پخپله د افغانانو د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کیږي.
غزنی ولایت چي زیات شمير کانِ ظواهر لري د افغانستان د مرکزي ولایتونو له جملې څخه دی، چې د هيواد په سویل ختیځ کې موقعیت لري او مرکز یې پخپله د غزني ښار دی. غزني د شمال لخوا د میدان وردګ، ختیځ ته یې پکتیا او لوګر، سویل ختیځ ته یې پکتیکا، سویل ته یې زابل او د لویدیځ لخوا د اروزګان او دایکندي ولایتونو سره ګډه پوله لري. او همدارنګه د غزني ولایت نفوس د احصأیې ملي اداري د معلوماتو پربنسټ (1,362,504)تنه ښودل شوی.
د افغانستان د جیولوجۍ سروې او د غزني ولایت د کانونو ریاست د معلوماتو پر بنسټ، یاد ولایت د مختلفو طبیعي زیرمو او کاني ظواهرو سرچینې لري، چې تر دې د مه یې (69) سیمې په جدول کې ثبت شوي دي.
د غزني ولایت کاني ظواهرو لیست!
| شمېره | ولایت | د منرالونو ډولونه او کاني ظواهر | کاني سیمې | 
| 1 | غزنی | سکاره ډبره | د نوده سیمه | 
| 2 | غزنی | اوسپنه | د کوالی کوشی سیمه | 
| 3 | غزنی | اوسپنه | د نپلگ سیمه | 
| 4 | غزنی | اوسپنه | د لار سیمه | 
| 5 | غزنی | اوسپنه | د دودی سیمه | 
| 6 | غزنی | اوسپنه | د پری خانه سیمه | 
| 7 | غزنی | مس | د کندولی سیمه | 
| 8 | غزنی | سرب او جست | د سری لامان سیمه | 
| 9 | غزنی | سرب او جست | د تنگی سیمه | 
| 10 | غزنی | المونیم | د چهارقلعه سیمه | 
| 11 | غزنی | المونیم | د تنگی سیمه | 
| 12 | غزنی | تنگستن | د شهزاد1 سیمه | 
| 13 | غزنی | تنگستن | د قریه سرآو سیمه | 
| 14 | غزنی | قلعی | د لارگه سیمه | 
| 15 | غزنی | قلعی | د سیاه گرد سیمه | 
| 16 | غزنی | منرالیزیشن بیسموت | د قریه باقی سیمه | 
| 17 | غزنی | سره زر | د زرکشان سیمه | 
| 18 | غزنی | سره زر | د خان آباد سیمه | 
| 19 | غزنی | سپین زر | د میرزکه سیمه | 
| 20 | غزنی | تزیینې ډبرې | د انگوری سیمه | 
| 21 | غزنی | تزیینې ډبرې | د الاغزر سیمه | 
| 22 | غزنی | کاربناتی اوبه | د شوره دریا سیمه | 
| 23 | غزنی | سلیوس لرونکي اوبه | د سرکوریا سیمه | 
| 24 | غزنی | مرمر | د کوراله سیمه | 
| 25 | غزنی | جغل | د روضه سیمه | 
| 26 | غزنی | سلفر | د مستوفی سیمه | 
| 27 | غزنی | سکاره | د کوه حاجی قول سیمه | 
| 28 | غزنی | فیروزه | د کوه شغله سیمه | 
| 29 | غزنی | گچ ډبره | د سیا ریگ سیمه | 
| 30 | غزنی | گچ ډبره | د گاو مرده سیمه | 
| 31 | غزنی | گچ ډبره | د میر بچه سیمه | 
| 32 | غزنی | تراورتین | د کوراله سیمه | 
| 33 | غزنی | تراورتین | د باریک آب سیمه | 
| 34 | غزنی | تراورتین | د فولاد سیمه | 
| 35 | غزنی | تراورتین | د آبدانه سیمه | 
| 36 | غزنی | تراورتین | د کمرک سیمه | 
| 37 | غزنی | رخام | د شاه مردان سیمه | 
| 38 | غزنی | گرانیت | سند گ ماشه سیمه | 
| 39 | غزنی | مرمر | د داود سیمه | 
| 40 | غزنی | مرمر | د اولوا سیمه | 
| 41 | غزنی | مرمر | د شیر سیمه | 
| 42 | غزنی | مرمر | د کوه بند سیمه | 
| 43 | غزنی | مرمر | د هودقول سیمه | 
| 44 | غزنی | مرمر | د شغله سیمه | 
| 45 | غزنی | لیتیم | د دشت ناهور سیمه | 
| 46 | غزنی | تراورتین | د غیغانتو سیمه | 
| 47 | غزنی | مرمر | د میانکوه سیمه | 
| 48 | غزنی | سره زر اومس | د زرکشان سیمه | 
| 49 | غزنی | سرب | د قرناله پشته قلعه حاجی سیمه | 
| 50 | غزنی | سرب | د قرناله نوچه کان سرب سیمه | 
| 51 | غزنی | سرب | د کان سرب (آسیاب خوردی) سیمه | 
| 52 | غزنی | سکاره | د چاربورجه سیمه | 
| 53 | غزنی | تالک | د قرناله سیمه | 
| 54 | غزنی | گچ ډبره | د دره شملتو سیمه | 
| 55 | غزنی | کرومیت | د هده سیمه | 
| 56 | غزنی | سلفر | د مستوفی سیمه | 
| 57 | غزنی | سکاره | د کوتل ریگ سیمه | 
| 58 | غزنی | فیروزه | د شیرداغ اولوما سیمه | 
| 59 | غزنی | مگنیتیت | د شیرداغ اولوما سیمه | 
| 60 | غزنی | آمتیست | د ولسوالی مقر سیمه | 
| 61 | غزنی | قلعی | د ولسوالی ناهور سیمه | 
| 62 | غزنی | جیت | د زنخان سیمه | 
| 63 | غزنی | عقیق | د ولسوالی ناهور سیمه | 
| 64 | غزنی | شاه مقصود | د دولسوالی ده یک سیمه | 
| 65 | غزنی | ابرک | د زرکشان سیمه | 
| 66 | غزنی | کرومیت | د سترنین سیمه | 
| 67 | غزنی | تالکیت | د سترنین سیمه | 
| 68 | غزنی | گرانیت | د سترنین سیمه | 
| 69 | غزنی | کرومیت | د هده سیمه | 
سر چینې:
- د غزني ولایت عمومي معلومات او د محلي ارګانونو اداره۲۰۱۸(https://idlg.gov.af/ghazni/ )
- د غزنی ولایت د کانونو د جیولوجیکي معلوماتو ریاست د کانونو او پټرولیم د جیولوجیکي معینیت د معلوماتو پربنسټ، د هیواد د نفوسو د کال کتاب، او مرکزي احصائيه، 1399https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.