د کابل، هرات، ننګرهار او بغلان ولایتونو د سرپنتین نفراټو، مرمرو، ګچ او د چونه ډبرو کانونو اعلان.

دنشر تاریخ
د ختمیدو تاریخ
د کانونو او پټرولیم وزارت لاندې پروژې:
شمېره | سیمې | ولسوالۍ | ولایت | د معدني موادو ډول | پراخوالی |
---|---|---|---|---|---|
1 | مرو بالا | دوشی | بغلان | مرمر | 0.860980 کیلومتر مربع |
2 | نیزار | پلخمری | بغلان | گچ | 0.844227 کیلومتر مربع |
3 | شیخ جلال | بغلان مرکزی | بغلان | گچ | 0.076 کیلومتر مربع |
4 | شمرق | پلخمری | بغلان | تعمیراتي ډبرې (چونه ډپرې) | 0.98 کیلومتر مربع |
5 | خورد دره | پلخمری | بغلان | تعمیراتي ډبرې (چونه ډپرې) | 0.94 کیلومتر مربع |
6 | آهن دره | پلخمری | بغلان | تعمیراتي ډبرې (چونه ډپرې) | 0.94 کیلومتر مربع |
7 | عقب قوای چهار زرهدار | انجیل | هرات | مرمر | 0.35574کیلومتر مربع |
8 | ماهیپر | سروبی | کابل | سرپنتین | 0.011621 کیلومتر مربع |
9 | گردی کث غوشه سیمه | بهسود | ننگرهار | نفرایت | 0.96114 کیلومتر مربع |
10 | خوجه زیدبلاک اول | دوشی | بغلان | مرمر | 0.097417 کیلومتر مربع |
11 | خوجه زید بلاک دوم | دوشی | بغلان | مرمر | 0.076507 کیلومتر مربع |
اعلان ته سپاري. علاقمندان کولی شي خپل غوښتنلیکونه د 21/2/1401 نېټې څخه تر 25/3/1401 نېټې پورې د اسنادو، شرطنامو او نورو اړینو اسنادو د ابتدايي ارزونې وروسته د 30 کاري ورځو په اوږدو کې د ټاکل شوي نرخ په بدل کې تر لاسه کولی شي.