د غور ولایت کانی ظواهر
افغانستان د جیولوژيکي جوړښت او جغرافیایې موقعیت له اړخه په هغو کم شمېر هیوادونو کې راځي چې پراخه طبیعي زیرمې لري. دا زیرمې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې شتون لري، چې په متوازنه توګه، یادې زیرمې د عوایدو په دوامداره راټولیدو او ترلاسه کولو کې خواره مهم ارزښت لري. او همدارنګه افغانان تمه لري چې، د هېواد د کانونو له استخراج او ګټې اخیستنې به، د افغانستان اقتصادي او پراختیایې څرخ د ډیر وخت لپاره په خوځښت وي، چې یاد خوځښت پخپله د افغانانو د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کیږي.
غور ولایت چې یو زیات شمېر کاني ظواهر لري د افغانستان د مرکزي ولایاتو له جملې څخه شمېرل کیږي،چې مرکز یې د چغچران ښار دی. دا ولایت د شمال لخوا له فاریاب او سرپل، شمال ختیځ ته یې بامیان، ختیځ ته یې دایکندي، سویل ته یې هلمند او فراه، لویدیځ ته یې هرات او د شمال لویدیځ لطرفه د بادغیس له ولایت سره ګډه پوله لري. او همدارنګه د غورولایت نفوس د احصأیې ملي ادارې د معلوماتو پربنسټ (764,472) تنه ښودل شوي.
د افغانستان د جیولوجۍ سروې او د غور ولایت د کانونو ریاست د معلوماتو پر بنسټ، یاد ولایت د مختلفو طبیعي زیرمو او کاني ظواهرو سرچینې لري، چې تر دې د مه یې (151) سیمې په جدول کې ثبت شوي دي.
د غورولایت کاني ظواهرو لیست!
| شمېره | ولایت | د منرالونو ډولونه او کاني ظواهر | کاني سیمې | 
| 1 | غور | اوسپنه | د اسپینگ سیمه | 
| 2 | غور | اوسپنه | د کج نو سیمه | 
| 3 | غور | مس | د کشک سیمه | 
| 4 | غور | مس | د بیدان سیمه | 
| 5 | غور | سرب او جست | د نعلبندان سیمه | 
| 6 | غور | سرب او جست | د جرچقور سیمه | 
| 7 | غور | سرب او جست | د استوان سیمه | 
| 8 | غور | المونیم | د سپین غر سیمه | 
| 9 | غور | انتی مونی | د شیخ لواست سیمه | 
| 10 | غور | سیماب | د تیلک سیمه | 
| 11 | غور | گچ | د پشتی بیدک سیمه | 
| 12 | غور | مالګه | د رخ سیمه | 
| 13 | غور | نایتروجن لرونکي اوبه | د پل هریرود سیمه | 
| 14 | غور | په دښتې سیمه کې د تازه اوبو چشمه | د گرم آبک سیمه | 
| 15 | غور | کلسیت د چونه سره | د شور آب سیمه | 
| 16 | غور | کلسیت | د دهک سیمه | 
| 17 | غور | اوسپنه | د دره سرخک سیمه | 
| 18 | غور | کوارتز | د جربیدا سیمه | 
| 19 | غور | کلسیت (اورگانیت) | د پیش ناو هعلیا سیمه | 
| 20 | غور | ملخیت او آزوریت | د سرمرغه سیمه | 
| 21 | غور | ملخیت او آزوریت | د پیش ناوه سیمه | 
| 22 | غور | آزوریت | د چوبلند سیمه | 
| 23 | غور | آزوریت | د زمین دراز سیمه | 
| 24 | غور | سرپنتینیت | د جام سیمه | 
| 25 | غور | سرپنتینیت | د استوه سیمه | 
| 26 | غور | پیریت | د دره مرغه سیمه | 
| 27 | غور | ابرک | د کشگرگ استوه سیمه | 
| 28 | غور | گچ | د جام سیمه | 
| 29 | غور | اوسپنه لرونکي ابرک | د جام سیمه | 
| 30 | غور | سرپنتینیت | د تولیج سیمه | 
| 31 | غور | اوسپنه، باریم او سرب | د جرجر عرعر سیمه | 
| 32 | غور | گارنیت، تورمالین | د جرغارگرکس سیمه | 
| 33 | غور | آزریت | د جنگل وزارک سیمه | 
| 34 | غور | رخام | د ملحصار سیمه | 
| 35 | غور | بروفیلیت | د چهره سنگ سیمه | 
| 36 | غور | سرب | د تیلک سپین سر سیمه | 
| 37 | غور | سرب | د کشکک سیمه | 
| 38 | غور | کوارتز | د زرداد سیمه | 
| 39 | غور | فلوریت | دچپری سیمه | 
| 40 | غور | سرب | د نعلی بندان سیمه | 
| 41 | غور | کلسیم | د جرارت خوشحال سیمه | 
| 42 | غور | کلسیت | د شور غزک سیمه | 
| 43 | غور | مس | د گزک سیمه | 
| 44 | غور | پوتاشیم | د سپینه ډبره سیمه | 
| 45 | غور | جست | د سپینه ډبره سیمه | 
| 46 | غور | گرانودیوریت | د زارمرغ سیمه | 
| 47 | غور | کلسیت | د لودین سیمه | 
| 48 | غور | سلفر | د شورغارک سیمه | 
| 49 | غور | سیلیکان | د قدوق سیمه | 
| 50 | غور | مالګه | د غوک سیمه | 
| 51 | غور | گچ | د لرک سیمه | 
| 52 | غور | سرپنتینیت | د گرم آب بیدان سیمه | 
| 53 | غور | گچ | د خاک حاجی سیمه | 
| 54 | غور | کوارتز | د دره غلامان سیمه | 
| 55 | غور | ریگ او جغل | د تحت شهر سیمه | 
| 56 | غور | ریگ او جغل | د پشت پل عمومی سیمه | 
| 57 | غور | ریگ او جغل | د پوزه لیچ سیمه | 
| 58 | غور | ریگ او جغل | د حوض مرغان سیمه | 
| 59 | غور | ودانیېزې ډبرې | د خره موشک سیمه | 
| 60 | غور | ریگ او جغل | د هوایی ډګر ختیځ | 
| 61 | غور | ریگ او جغل | د دره قاضی سیمه | 
| 62 | غور | گرانیت | د چهل دختران سیمه | 
| 63 | غور | چونه ډبره | د کوه رباطک سیمه | 
| 64 | غور | سرب، اوسپنه | د آهن کشان سیمه | 
| 65 | غور | سرپینینت | د ژړې ډبرې سیمه | 
| 66 | غور | آزوریت | د تکه غار سیمه | 
| 67 | غور | آزوریت | د شمر غک سیمه | 
| 68 | غور | ابرک | د دهن نیگ سیمه | 
| 69 | غور | آزوریت | د شمر غک علیا سیمه | 
| 70 | غور | عقیق | د گاوسنگ سیمه | 
| 71 | غور | عقیق | د جرتیلک سیمه | 
| 72 | غور | سکاره | د سپینه ډبره سیمه | 
| 73 | غور | کلسیت | د تزری سیمه | 
| 74 | غور | سلیکان | د قدوق سیمه | 
| 75 | غور | رخام | د مرغزار سیمه | 
| 76 | غور | سرب او جست | د تعلبندان سیمه | 
| 77 | غور | کلسیت د چونه سره | د شورآب سیمه | 
| 78 | غور | کلسیت | د دهک سیمه | 
| 79 | غور | اوسپنه | د دره سرخ سیمه | 
| 80 | غور | کوارتز | د جربیدا سیمه | 
| 81 | غور | کلسیت (اورگانیت) | د پیش ناوهعلیا سیمه | 
| 82 | غور | ملخیت او آزوریت | د پیش ناوه سیمه | 
| 83 | غور | ملخیت او آزوریت | د سرمرغه سیمه | 
| 84 | غور | آزوریت | د چوبلند سیمه | 
| 85 | غور | آزوریت | د زمین دراز سیمه | 
| 86 | غور | سرپینینت | د جام سیمه | 
| 87 | غور | سرپینینت | د استوه سیمه | 
| 88 | غور | پیریت | د دره مرغه سیمه | 
| 89 | غور | ابرک | د کشگرک استوه سیمه | 
| 90 | غور | گچ | د جام سیمه | 
| 91 | غور | اوسپنه لرونکي ابرک | د جام سیمه | 
| 92 | غور | سکاره | د حصارک سیمه | 
| 93 | غور | سرپینینت | د نولیج سیمه | 
| 94 | غور | اوسپنه، باریم ، سرب | د جر عرعر سیمه | 
| 95 | غور | گارنیت، تورمالین | د جرغار کرگس سیمه | 
| 96 | غور | آزوریت | د جنگل زارک سیمه | 
| 97 | غور | رخام | د ملحصار سیمه | 
| 98 | غور | سکاره | د خم کول سیمه | 
| 99 | غور | سکاره | د سپین سنگ سیمه | 
| 100 | غور | سکاره | د جهر هر سنگ سیمه | 
| 101 | غور | سکاره | د جهر وجغر سیمه | 
| 102 | غور | بروفلیت | د جهر هر سنگ سیمه | 
| 103 | غور | سرب | د تیلک سپین سنگ سیمه | 
| 104 | غور | سکاره | د کلور سیمه | 
| 105 | غور | سرب | د کشکک سیمه | 
| 106 | غور | کوارتز | د زردان سیمه | 
| 107 | غور | فلوریت | د چپری سیمه | 
| 108 | غور | سکاره | د کشک آمین سیمه | 
| 109 | غور | سرب | د زرقل سیمه | 
| 110 | غور | کلسیم | د جرآرت خوشحال سیمه | 
| 111 | غور | کلسیت | د شور غارک سیمه | 
| 112 | غور | مس | د گزک سیمه | 
| 113 | غور | جست | د سنگ سفید سیمه | 
| 114 | غور | گرانودیوریت | د زار مرغ سیمه | 
| 115 | غور | سکاره | د جواجه سیمه | 
| 116 | غور | کلسیت | د لودین سیمه | 
| 117 | غور | سلفر | د شورغارک سیمه | 
| 118 | غور | سکاره | د شاخ ملان سیمه | 
| 119 | غور | مالګه | د غوک سیمه | 
| 120 | غور | گچ | د لرک سیمه | 
| 121 | غور | سکاره | د دشت گچ کرمان سیمه | 
| 122 | غور | سرپینینت | د گرم آب بیدان سیمه | 
| 123 | غور | گچ | د خاک حاجی سیمه | 
| 124 | غور | ودانیزې ډبرې | د خره موشک سیمه | 
| 125 | غور | ریگ او جغل | د پوزه لیج سیمه | 
| 126 | غور | ریگ او جغل | د حوض مرغان سیمه | 
| 127 | غور | اوسپنه | د اسپینگ سیمه | 
| 128 | غور | اوسپنه | د کج نو سیمه | 
| 129 | غور | مس | د کشک سیمه | 
| 130 | غور | مس | د بیدان سیمه | 
| 131 | غور | سرب او جست | د جرجقور سیمه | 
| 132 | غور | سرب او جست | د استوا سیمه | 
| 133 | غور | المونیم | د سبین غر سیمه | 
| 134 | غور | انتی مونی | د شیخ لواست سیمه | 
| 135 | غور | سیماب | د تیلک سیمه | 
| 136 | غور | گچ | د پشتی بیدک سیمه | 
| 137 | غور | نایتروجن لرونکي اوبه | د پل هریرود سیمه | 
| 138 | غور | په دښتې سیمه کې د تازه اوبو چشمه | د گرم آبک سیمه | 
| 139 | غور | سرب | د نعلی بندان سیمه | 
| 140 | غور | کلسیم | د جرارت خوشحال سیمه | 
| 141 | غور | پوتاشیم | د سنگ سفید سیمه | 
| 142 | غور | گچ | د خاک حاجی سیمه | 
| 143 | غور | کوارتز | د دره غلامان سیمه | 
| 144 | غور | ریگ او جغل | د تحت شهر سیمه | 
| 145 | غور | ریگ او جغل | د پشت پل عمومی سیمه | 
| 146 | غور | ودانیزې ډبرې | د خره موشک دویم بلاک سیمه | 
| 147 | غور | ریگ او جغل | د هوایی ډګر ختیځ سیمه | 
| 148 | غور | ریگ او جغل | د دره قاضی سیمه | 
| 149 | غور | گرانیت | د چهل دختران سیمه | 
| 150 | غور | چونه ډبره | د رباطک غر سیمه | 
| 151 | غور | سرب، اوسپنه | د آهن کشان سیمه | 
سر چینې:
- د غور ولایت عمومي معلومات او د محلي ارګانونو اداره۲۰۱۸(https://idlg.gov.af/ghor/ )
- د غور ولایت ولایت د کانونو د جیولوجیکي معلوماتو ریاست د کانونو او پټرولیم د جیولوجیکي معینیت د معلوماتو پربنسټ، د هیواد د نفوسو د کال کتاب، او مرکزي احصائيه، 1399https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf