د کابل ولایت کاني ظواهر
افغانستان د جیولوژيکي جوړښت او جغرافیایي موقعیت له اړخه په هغو کم شمېر هیوادونو کې راځې چې پراخه طبیعي زیرمې لري. دا زیرمې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې شتون لري، چې په متوازنه توګه یادې زیرمې د عوایدو په دوامداره راټولیدو او ترلاسه کولو کې خواره مهم ارزښت لري. او همدارنګه، د دې کانونو له استخراج او استفادې به د افغانستان اقتصادي او پراختیایي څرخ د ډیر وخت لپاره په خوځښت وي، چې یاد خوځښت پخپله د افغانانو د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کیږي.
کابل چې د افغانستان پلازمینه او د مرکزي ولایاتو له جملې څخه شمېرل کیږي، د ډیرو کاني زیرمو درلودونکی دی. دا ولایت د شمال لخوا د کاپیسا او پروان، د ختیځ لخوا د لغمان، د سویل ختیځ لخوا د ننګرهار، ختیځ ته یې لوګر او د لویدیځ لخوا د میدان وردګ ولایتونو په واسطه احاطه شوی، چې د احصأیې ملي اداري د معلوماتو پربنسټ یې نفوس (۵،۲۰۴،۶۶۷) تنو ته رسیږي.
د افغانستان د جيولوجي سروې او د کانونو وزارت د اړوندې ادارې د سروې له مخې، دغه ولایت ډېر معدني ظواهرو او کانونو لري چې د هغې له جملې څخه په دربنده او جوهر کې د مسو کان، په پغمان کې اوسپنه، په جګدلک کې یاقوت او مسکویت، په للندر کې تالک، په خاکیجبار کې د ډبرو سکاره، په خاوره کې ګرافیت، په کاریزمیر کې سینګاري ډبرې او کوارتز، الغوي په ده کیپک او ګزک کې موقعیت لري.
 
د کابل ولایت د تثبیت شویو کاني ظواهر لیست:
| شمېره | ولایت | د منرالونو د ظواهرو او شواهدو ډولونه | د کانونو سيمه | 
| 1 | کابل | اوسپنه | د پغمان سیمه | 
| 2 | کابل | اوسپنه | د ده سبز سیمه | 
| 3 | کابل | اوسپنه | د حیدر آباد سیمه | 
| 4 | کابل | اوسپنه | د د شیناکۍ | 
| 5 | کابل | اوسپنه | د گزکي سیمه | 
| 6 | کابل | مسو | د مسو سیمه | 
| 7 | کابل | مسو | د جوهر سیمه | 
| 8 | کابل | مسو | د دربند سیمه | 
| 9 | کابل | مسو | د گدوچینه سیمه | 
| 10 | کابل | مسو | د حیدر آباد سیمه | 
| 11 | کابل | مسو | د سلطان پاچا سیمه | 
| 12 | کابل | مسو | د تغر سیمه | 
| 13 | کابل | مسو | د ګلدره 2 سیمه | 
| 14 | کابل | مسو | د خروټي سیمه | 
| 15 | کابل | مسو | د خورد کابل سیمه | 
| 16 | کابل | مسو | د چکري | 
| 17 | کابل | مسکویټ | د جګدلک سیمه | 
| 18 | کابل | د ټالک کاڼ | د للنډر سیمه | 
| 19 | کابل | د ګرافیټ کاڼ | د خاوره خاوره سیمه | 
| 20 | کابل | د یاقوتو کاڼ | د جګدلک سیمه | 
| 21 | کابل | د کوارټزو کاڼ | د خاوره خاوره سیمه | 
| 22 | کابل | د تزئیني ډبرو کاڼ | د کاریزمیر سیمه | 
| 23 | کابل | د تزئیني ډبرو کاڼ | د الغوي سیمه | 
| 24 | کابل | د تزئیني ډبرو کاڼ | د ده کیپک سیمه | 
| 25 | کابل | د تزئیني ډبرو کاڼ | د گزک سیمه | 
| 26 | کابل | د تزئیني ډبرو کاڼ | د خواجه رواش سیمه | 
| 27 | کابل | د تزئیني ډبرو کاڼ | د شهرا را سیمه | 
| 28 | کابل | د تزئیني ډبرو کاڼ | دشاخ برنټي سیمه | 
| 29 | کابل | د تزئیني ډبرو کاڼ | د سلطان پاچا سیمه | 
| 30 | کابل | د مرمرو ګزک کاڼ | د غریب غر سیمه | 
| 31 | کابل | د مرمرو ګزک کاڼ | د خورد کابل سیمه | 
| 32 | کابل | د مرمرو ګزک کاڼ | د بادام باغ سیمه | 
| 33 | کابل | د مرمرو ګزک کاڼ | د قرغه سیمه | 
| 34 | کابل | د مرمرو ګزک کاڼ | د ریشخور سیمه | 
| 35 | کابل | د مرمرو ګزک کاڼ | د بیبی تندوری سیمه | 
| 36 | کابل | د مرمرو ګزک کاڼ | د قلم کار سیمه | 
| 37 | کابل | د مرمرو ګزک کاڼ | د تره خیل سیمه | 
| 38 | کابل | د کلی ګلانو چټ او خښته | د ده کیپک سیمه | 
| 39 | کابل | د کاربوڼیټ اوبه | د استالف سیمه | 
| 40 | کابل | د تمعیراتي ډبرو ریګ او شګه | ساحه دوم تنگی بند غازی قول سرخ | 
| 41 | کابل | د تمعیراتي ډبرو ریګ او شګه | د قلعه عطا سیمه | 
| 42 | کابل | د تراورتین کاڼ | د دره للنډر سیمه | 
| 43 | کابل | تعمیراتي ډبره | د قلعه اتفاق سیمه | 
| 44 | کابل | تعمیراتي ډبره | د ارغندي سیمه | 
| 45 | کابل | سمندري جغل | د قلعه اتفاق سیمه | 
| 46 | کابل | تعمیراتي ډبره | د خیرآباد سیمه | 
| 47 | کابل | تعمیراتي ډبره | د بندغازي سیمه | 
| 48 | کابل | تعمیراتي ډبره | د شاه او عروس بند سیمه | 
| 49 | کابل | د تمعیراتي ډبرو ریګ او شګه | د دشت پدولي دوېمه سیمه | 
| 50 | کابل | د تمعیراتي ډبرو ریګ او شګه | د گل چشمه سیمه | 
| 51 | کابل | د تمعیراتي ډبرو ریګ او شګه | د قول سرخ تنګی درېمه سیمه | 
| 52 | کابل | د تمعیراتي ډبرو ریګ او شګه | د دشت پدولې اوومه ناحیه لومړۍ سیمه | 
| 53 | کابل | د تمعیراتي ډبرو ریګ او شګه | د قول سرخ تنګي او غازي لومړۍ سیمه | 
| 54 | کابل | تعمیراتي ډبره | د کوه توپ سیمه | 
| 55 | کابل | میده شګې | باریک آب | 
| 56 | کابل | د ساختماني کاڼې | د شکر درې سیمه | 
| 57 | کابل | د تراورتین کاڼ | د چهل دختران سیمه | 
| 58 | کابل | د مرمرو کاڼ | د لوی کنج سیمه | 
| 59 | کابل | د کوارسیټ کاڼ | کمری | 
| 60 | کابل | د ګرانودیوریټ کاڼ | د پیربلند او گوسنگ ولسوالي | 
| 61 | کابل | ګرانیټ ګنایس | د بوستان سیمه | 
| 62 | کابل | کرومایټ | د للنډر سیمه | 
سرچینه:
- د کابل ولایت عمومي معلومات او د محلي ارګانونو ادارهhttps://idlg.gov.af/kabul/ )
- د کابل ولایت د کانونو د جیولوجیکي معلوماتو ریاست د کانونو او پترولیم د جیولوجیکي معینیت د معلوماتو پربنسټ د هیواد د نفوسو د کال کتاب، او مرکزي احصائيه، ۱۳۹۹https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf